Rabu, 27 Juni 2012


Lampiran I      : SK Kepala SMP Asa Cendekia Sedati


Nomor
: 18/SMP.AC/SK/VI/2012


Tanggal : 28 Juni 2012









HASIL TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP  ASA CENDEKIA  SEDATI
TAHUN AJARAN 2012 / 2013
( Gelombang 01 )







No No No Nama L/P NA KET
Urut Pendaftar Tes
1 14 3 Nur Urifah  P 75 Di terima
2 197 34 Rahmad Putro S. L 75 Di terima
3 152 23 Mahiroh Ismah P 73 Di terima
4 157 24 Farisna Aprilia Winanda P 72,5 Di terima
5 7 2 Siti Nur Arifah Hidayah P 70,5 Di terima
6 184 30 Ongki Andreansyah L 70,5 Di terima
7 139 21 Aprilia Setya Ningrum P 70 Di terima
8 59 9 M. Khoirul Rizal L 69,5 Di terima
9 78 11 David Riken Agustian L 69 Di terima
10 86 14 Helfi Hayatun Nurulita P 69 Di terima
11 177 28 M. Ihza Mahendra P. L 69 Di terima
12 45 5 Karin Novita Sari P 69 Di terima
13 172 26 Angga Pratama L 68,5 Di terima
14 164 25 M. Novan Ardiansyah L 68 Di terima
15 114 17 M. Aqsal Shandy F. L 68 Di terima
16 85 13 Sherly Ayu Septi Ningrum P 68 Di terima
17 214 36 M. Hagy L 68 Di terima
18 48 6 Rizky Nugroho L 68 Di terima
19 150 22 Novedia Kristriandari P 68 Di terima







( Jalur Prestasi )







No No No Nama L/P NA KET
Urut Pendaftar Tes
1 46 46 M. Akmal Alwi Husein L Prestasi Di terima







( Gelombang 02 )







No No No Nama L/P NA KET
Urut Pendaftar Tes
1 156 157 M. I’mal Amaladdin L 76 Di terima
2 161 162 Salsa Hakimah Saputri P 74 Di terima
3 60 60 Cindy Rahma Wulandari P 73,5 Di terima
4 62 62 Aris Abi Syaifullah L 73,5 Di terima
5 70 70 Dwi Susanti P 73,5 Di terima
6 104 105 Whegie Septian Wahyuda P. L 73,5 Di terima
7 122 123 Yuliandri Meliani B. P 73,5 Di terima
8 18 18 Nassa Aprilia Saraswati P 72,5 Di terima
9 19 19 Ayunda Sholikhatus W.  P 72,5 Di terima
10 99 99 Abu Amar Yusuf L 72,5 Di terima
11 113 114 Diah Putri Astuti P 72,5 Di terima
12 139 140 Rizky Dinda Erly Syafitri P 72,5 Di terima
13 64 64 Ahmad Luzumul Iqbal L 72,5 Di terima
14 102 103 Rieke Ajeng Ayu Daro Fika  P 72 Di terima
15 160 161 Nabila Febiant Aurellya P 72 Di terima
16 164 165 Yuanda Rosa Amaliyah P 72 Di terima
17 146 147 M. Fahmi Muzayan L 72 Di terima
18 176 177 Danu Saiful Aazis L 72 Di terima
19 12 12 Kharisma Ismayanti  P 71,5 Di terima
20 30 30 Fanisya Tantri Oktaviani P 71,5 Di terima
21 75 75 Rafif Tendri Rachmaddany  L 71,5 Di terima
22 76 76 M. Ilham Ramadhani L 71,5 Di terima
23 118 120 M. Andre Hardianto Adha  L 71,5 Di terima
24 124 125 M. Bagus Santrianom Zain L 71,5 Di terima
25 158 159 Yuni Novitasari P 71,5 Di terima
26 168 169 Blqis Sylvia Devi P 71,5 Di terima
27 175 176 Iqbal Rizky Kurniawan L 71,5 Di terima
28 132 133 Nova Efrida Putri P 71,5 Di terima
29 9 9 Ainun Nisa'  P 71 Di terima
30 107 109 Adelia Safitri P 71 Di terima
31 154 155 Zakaria Wildan L 71 Di terima
32 116 117 Nurul Erwani P 71 Di terima
33 10 10 Siska Diah Dwi Agustin P 70,5 Di terima
34 28 28 Novi Ayulia Safitri P 70,5 Di terima
35 52 52 Fery Kurniawan  L 70,5 Di terima
36 58 58 Diffa Umami Jayanatasyah  P 70,5 Di terima
37 82 82 Devi Putri Ramadhani P 70,5 Di terima
38 105 106 Devananda Arya Bagaskara L 70,5 Di terima
39 145 146 Diane Shibghah Al Rasie P 70,5 Di terima
40 173 174 Mochammad Abdul Aziz L 70,5 Di terima
41 135 136 Achmad Trimiftachul Fauzi  L 70,5 Di terima
42 34 34 Fiqih Miftahul Ulum L 70 Di terima
43 39 39 Diah Fadma Wardhani  P 70 Di terima
44 45 45 Dera Fadli Afifuddin  L 70 Di terima
45 47 47 Risa Putri Yulianoer P 70 Di terima
46 109 110 Novi Wulandari P 70 Di terima
47 86 86 Farrel Fahrezy L 70 Di terima
48 33 33 Wahyu Teguh Santoso L 70 Di terima
49 17 17 M. Wahyudin Alfian L 70 Di terima
50 85 85 M. Reza Kurnia Ramadhan L 70 Di terima
51 51 51 Muji Lestari Ningsih P 70 Di terima
52 24 24 Devi Nurmala Santi P 69,5 Di terima
53 96 96 Henry Dwiki Ramadhan  L 69,5 Di terima
54 159 160 Reza Alfian L 69,5 Di terima
55 174 175 Devi Prameswari P 69,5 Di terima
56 7 7 Marcellina Rifgqyzeny S. P 69,5 Di terima
57 83 83 M. Alwy Ramadhani  L 69,5 Di terima
58 38 38 Iga Anindita Sayekti P 69 Di terima
59 148 149 Muhammad Yoga Prasetya L 69 Di terima
60 165 166 Ananda Febriyanti P 69 Di terima
61 169 170 Widy Wicaksono L 69 Di terima
62 8 8 Salsabila Ayu P 69 Di terima
63 151 152 Furinda Anggela Fransiska P 69 Di terima
64 123 124 M. Riski Hidayanto L 69 Di terima
65 111 113 Maudini Afdilla Karina Putri P 69 Di terima
66 115 116 Eki Wahyu Pratama L 69 Di terima
67 4 4 Azzabella Adelyah P 69 Di terima
68 5 5 Kiki Setyawan L 68,5 Di terima
69 37 37 Shika Zafira  P 68,5 Di terima
70 59 59 Diana Lestari P 68,5 Di terima
71 71 71 Sulaiman Fadhli L 68,5 Di terima
72 91 91 Edo Ilhamsyah L 68,5 Di terima
73 93 93 Serli Aprilina P 68,5 Di terima
74 106 107 Yana Yuliati P 68,5 Di terima
75 53 53 Reyzaldy Alief Setyawan P. L 68,5 Di terima
76 110 111 Andhis Husein Maulana A. L 68,5 Di terima
77 114 115 Romilanio L 68,5 Di terima
78 48 48 Alicia Febianti  L 68,5 Di terima
79 152 153 Trisuga Andhika K. L 68,5 Di terima
80 23 23 Yeni Nur Oktaviani  P 68,5 Di terima
81 16 16 Alisia Mandasari P 68 Di terima
82 94 94 Indira Setya Putri P 68 Di terima
83 125 126 M. Obie Saputra L 68 Di terima
84 131 132 Moch.Ardian Firmansyah L 68 Di terima
85 170 171 Andre Putra Syani L 68 Di terima
86 171 172 Cici Salmah P 68 Di terima
87 63 63 Aulia Dian Martha P 68 Di terima
88 92 92 Ela Ishlahatur Roghibah P 68 Di terima
89 103 104 Ramadhan Sapta Hadi  L 67,5 Cadangan
90 117 118 Alip Kurniawan Fitrah L 67,5 Cadangan
91 147 148 Shafa Agvi Nova Armenita P 67,5 Cadangan
92 54 54 Tiar Putri Ayu Nanda P 67 Cadangan
93 95 95 Dimas Magaray L 67 Cadangan
94 162 163 Rifqi Singgih Pangestu L 67 Cadangan
95 6 6 Eka Anin Febrianti P 66,5 Cadangan
96 126 127 Widya Talia Permata Putri M P 66,5 Cadangan
97 163 164 Hasta Samiaji L 66,5 Cadangan
98 128 129 Toni Andrian L 66 Cadangan
99 155 156 Novia Chorimatul Ashara P 66 Cadangan











Sedati, 28 Juni 2012




Kepala Sekolah


















FATHONI, S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar